En tiempo real
Indicadores Económicos Colombia
Consulta la TRM del dólar hoy, el salario mínimo 2026, UVT, criptomonedas y clima en las principales ciudades de Colombia. Datos actualizados en tiempo real.
TRM - Dólar hoy en Colombia
Calculadora USD ↔ COP
$ 0
TRM aplicada: $0,00
Salario Mínimo 2026
$ 1.750.905
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Salario mensual | $ 1.750.905 |
| Salario diario | $ 58.363 |
| Salario por hora | $ 7.295 |
| Auxilio de transporte | $ 249.095 |
| Total con auxilio | $ 2.000.000 |
Decretos 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025 - Ministerio de Trabajo
UVT 2026 — Unidad de Valor Tributario
$ 52.374
| UVT | Valor en COP |
|---|---|
| 1 UVT | $ 52.374 |
| 5 UVT | $ 261.870 |
| 10 UVT | $ 523.740 |
| 50 UVT | $ 2.618.700 |
| 100 UVT | $ 5.237.400 |
| 150 UVT | $ 7.856.100 |
| 300 UVT | $ 15.712.200 |
| 580 UVT (Renta personas) | $ 30.376.920 |
| 1,090 UVT | $ 57.087.660 |
| 1,400 UVT | $ 73.323.600 |
| 2,300 UVT | $ 120.460.200 |
| 3,500 UVT | $ 183.309.000 |
Calculadora UVT → COP
$ 52.374
1 UVT = $ 52.374 (DIAN Resolución 000238)
Criptomonedas
₿
Bitcoin (BTC)
Eth
Ethereum (ETH)
Clima en Colombia
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla
Cartagena
Protege tu patrimonio con los mejores seguros
En Coriesgos te asesoramos con las mejores opciones de seguros, créditos y gestión de riesgos para tu tranquilidad financiera.
Cotiza gratis